Samsung Galaxy S25 256GB Hellblau 5G
Wähle dein Smartphone aus:
Hellblau
|
256 GB
|
Kein Zubehör
Entscheide dich für das bessere Smartphone mit einem größeren und schärferen Display
Wähle dein Smartphone aus
Farbe: Hellblau
Speicherkapazität
Mitgeliefertes Zubehör
Produktinformationen
Plus- und Minuspunkte
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
- Mit Galaxy AI bearbeitest du Fotos, fasst Texte zusammen und übersetzt Telefongespräche simultan.
- Dank des kompakten 6,2-Zoll-Displays passt dieses Handy problemlos in deine Hosentasche.
- Dieses leistungsstarke Handy eignet sich für die anspruchsvollsten Apps und 3D-Spiele.
- Im Lieferumfang dieses Handys ist kein Ladegerät enthalten, sodass du es dir separat kaufen musst.
Beschreibung
Standardmäßig mitgeliefert
- Gebrauchsanleitung
- USB-C-auf-USB-C-Kabel
- SIM-Fach-Öffner
Wichtigste Spezifikationen
Handygröße | Mittel | |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Bildschirmdiagonale | 6,2 Zoll |
Ähnliche und bessere Produkte
Aktuelles Produkt
Samsung Galaxy S25 256GB Hellblau 5G
UVP
€ 959,-€ 699,-
€ 899,90
€ 899,90
€ 649,90
€ 649,90
Mittel
Sehr groß
Sehr groß
Sehr groß
Sehr groß
- Ladegeschwindigkeit
Mittel
Sehr schnell
Sehr schnell
Schnell
Schnell
4 Ah
5,5 Ah
5,5 Ah
5,5 Ah
5,5 Ah
256 GB
512 GB
512 GB
256 GB
256 GB
Geeignetes Zubehör
Bewertungen
Bewertung
5 Sterne
9
4 Sterne
3
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Hilfreichste Bewertungen
Alles bestens
Super Kamera, macht sonst alles, was es soll
Sabine
30. August 2025
Das erste neue Handy nach dem S21. Es hat sich voll gewohnt.
Liegt sehr gut in der Hand.
Micha
6. September 2025
Tolles Telefon, nicht zu groß und tolle Kamera.
- Klarer Bildschirm
- Nicht super groß
Tolles Telefon. Klarer Klang. Tolle Kamera und nicht zu groß.
Wouter
6. September 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Handy versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als in deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Handy?
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 205,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 308,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 8,53
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 11,09
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 958948 |
Herstellercode | SM-S931BLBGEUB |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,3 W/kg (D) |
Update-Management
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | Januar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 7 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Januar 2032 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Produktmerkmale
Handygröße | Mittel | |
Höhe | 14,69 cm | |
Breite | 7,05 cm | |
Tiefe | 0,72 cm | |
Gewicht | 162 g | |
Farbe | Blau | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Rückkameras
Kameraqualität | Hervorragend | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 8K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 10 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | 3 | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Weitwinkel | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,2 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 93,41 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 418 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | Dynamic AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus+ | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 4 Ah | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 25 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 10 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |