Top Telefon
- Top Kamera
- KI
L.
16. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Unser Ziel ist es, dich rundum glücklich zu machen. Deshalb haben wir ein eigenes Liefernetzwerk, Fahrradkuriere, Monteure und Stores. Seit mehr als 20 Jahren bringen wir Kunden in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland zum Lächeln.
Lerne uns besser kennenCoolblue ist seit über 20 Jahren in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland vertreten.
Wähle dein Smartphone aus:
Weiß
|
256 GB
|
Kein Zubehör
Farbe: Weiß
Speicherkapazität
Mitgeliefertes Zubehör
Laut unseres Handy-Experten
Handygröße | Sehr groß | |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Bildschirmdiagonale | 6,9 Zoll |
Aktuelles Produkt
Sehr groß
Groß
Groß
Groß
Groß
Schnell
Mittel
Mittel
Mittel
Mittel
5000 mAh
3900 mAh
3900 mAh
3900 mAh
3900 mAh
256 GB
256 GB
256 GB
512 GB
512 GB
5 Sterne
11
4 Sterne
2
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
L.
16. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Willem
25. Januar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ali
9. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
HES Management bv
12. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Alvin
4. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Dirk
22. Februar 2025
Detlef
24. Februar 2025
Michael
25. Februar 2025
Detlef
3. März 2025
Jeroen. Smartphone specialist.
23. Mai 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Super schönes Telefon! Bin vor Kurzem von einem iPhone 15Pro auf dieses Telefon umgestiegen und bin sehr zufrieden damit. Vor allem die Kamera ist eine große Verbesserung!
L.
16. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich bin vom Note20 Ultra zum S25 Ultra gewechselt. sehr glücklich
Willem
25. Januar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Sehr leistungsstarkes GSM, das wie gewohnt ein Allrounder ist. Ich hatte das S21 Ultra mehr als drei Jahre lang und dieses hier ist definitiv ein Upgrade. Sehr schnell und die Kamera ist wirklich eine Bereicherung. So viele KI-Funktionen, die ich nicht einmal brauche. Sehr empfehlenswert, wenn Sie das ultimative Smartphone dieser Kategorie suchen!
Ali
9. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur.
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als in deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
Schutzpaket - Monatlich Kündbar
Schutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
Artikelnummer | 958936 |
Herstellercode | SM-S938BZSDEUB |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,3 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | Januar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 7 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Januar 2032 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Sehr groß | |
Höhe | 16,28 cm | |
Breite | 7,76 cm | |
Tiefe | 0,82 cm | |
Gewicht | 218 g | |
Farbe | Weiß | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 4 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 200 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 8K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,7 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 50 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 3,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | 5 | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Weitwinkel | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 50 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 1,9 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 4 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel vierte Rückkamera | 10 MP | |
Feste Blendenöffnung vierte Rückkamera | 2,4 | |
Autofokus vierte Rückkamera | ||
Art Autofokus vierte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Art Bildstabilisator vierte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optische Zoomfunktion vierte Rückkamera | ||
Optischer Zoom vierte Rückkamera | 3 | |
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,9 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 94,44 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 500 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Art Display | Dynamic AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Corning Gorilla Armor 2 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 5000 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 61 % und 70 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 45 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 10 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |