Apple iPhone 15 Plus 256GB Schwarz + BlueBuilt Displayschutz
- 0 Bewertungen
- Gesamtes Zubehör anzeigen
Wähle dein iPhone aus:
256 GB
iPhone-Speicherkapazität
Produktinformationen
Plus- und Minuspunkte
Laut unseres Handy-Experten
- Schütze das Display deines iPhone mit diesem Displayschutz vor Schäden.
- Dank des leistungsstarken Chips funktionieren die anspruchsvollsten Apps und Spiele reibungslos.
- Der Akku hält bei durchschnittlicher Nutzung anderthalb Tage lang.
- Dieses iPhone hat einen USB-C-Anschluss, weshalb Zubehör mit Lightning-Anschluss nicht mehr passt.
Beschreibung
Mit dem BlueBuilt Displayschutz beugst du Schäden am Display des Apple iPhone 15 Plus 256 GB Schwarz vor. Dieses iPhone ist mit einem 6,7-Zoll-Display ein besonders großes Smartphone, auf dem du dir bequem Filme und Serien anschauen kannst. Dank Dynamic Island lassen sich Aktionen schnell ausführen, zum Beispiel kann man schnell die Musik anhalten. Mit den beiden Kameras an der Rückseite gelingen dir schöne Fotos. Dank des Weitwinkelobjektivs passen sogar große Gebäude komplett auf ein Foto. Man kann dank der zusätzlichen Zoomfunktion zweifach mit weniger Qualitätsverlust heranzoomen. Der Akku des iPhone 15 Plus hält bei durchschnittlicher Nutzung anderthalb Tage lang. Dieses iPhone hat einen USB-C-Anschluss, weshalb dein altes Zubehör mit Lightning-Anschluss nicht mehr passt. Der 256 GB große Speicher bietet genug Platz für eine große Anzahl an Fotos und Videos. Du musst deine alten Apps auch nicht häufig aussortieren.
Hinweis: Apple liefert weder Ladegerät noch In-Ear-Kopfhörer mit. Hat dein aktuelles Zubehör keinen USB-C-Anschluss? Dann musst du es dir separat kaufen.
Standardmäßig mitgeliefert
Apple iPhone 15 Plus 256GB Schwarz
- Gebrauchsanleitung(5.06 MB)
- USB-C-auf-USB-C-Kabel
- SIM-Fach-Öffner
Inhalt dieses Pakets
Dieses Paket wurde von unserem Experten zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenGeeignetes Zubehör
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 935216 |
Herstellercode | MU183ZD/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,0 W/kg (C) |
Update-Management
Einführungsjahr | 2023 | |
Markteinführung Monat | September | |
Betriebssystem | iOS | |
iOS Version bei Markteinführung | iOS 17 | |
Update möglich auf iOS Version | iOS 18 | |
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliche Anzahl verbleibender iOS-Updates | 4 | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2028 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Produktmerkmale
Handygröße | Groß | |
Höhe | 16,09 cm | |
Breite | 7,78 cm | |
Tiefe | 0,78 cm | |
Gewicht | 201 g | |
Farbe | Schwarz | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Prozessor | A16 Bionic Chip | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Hexa Core (6) | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) | |
Samsung Region-Lock |
Rückkameras
Kameraqualität | Sehr gut | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,6 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,5 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 88 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 2796 Pixel | |
Auflösung Breite | 1290 Pixel | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 4,912 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 41 % und 50 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Produkt
Artikelnummer | 927618 |
Herstellercode | BBSPI1504 |
Marke | BlueBuilt |
Garantie | 5 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Kompatibilität
Gemacht für die Marke | Apple | |
Geeignet für Modell | Apple iPhone 15 Plus |
Produktmerkmale
Material | Glas | |
Schutzqualität | Sehr gut | |
Anzahl der Displayschutzfolien | 1 | |
Case friendly | ||
Kompatibel mit Fingerabdruckscanner | ||
Antibakteriell | ||
Blaulichtfilter | ||
Antireflexion | ||
Datenschutzfilter | ||
Kameraschieber | ||
Displayschutzmodell | Vorderseite | |
Farbe | Transparent |