Mega große Uhr, Gers und unglaublich viele Möglichkeiten
- Großer Bildschirm
- Tragekomfort
- Möglichkeiten
Mitchell
22. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Unser Ziel ist es, dich rundum glücklich zu machen. Deshalb haben wir ein eigenes Liefernetzwerk, Fahrradkuriere, Monteure und Stores. Seit mehr als 20 Jahren bringen wir Kunden in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland zum Lächeln.
Lerne uns besser kennenCoolblue ist seit über 20 Jahren in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland vertreten.
Unsere Wahl für eine robuste Apple Watch für Sportler
Smartwatch auswählen:
Schwarz
Laut unseres Smartwatch-Experten
Hinweis: Ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Möchtest du die Uhr an einer Steckdose aufladen? Dann verwende dein Smartphone-Ladegerät oder bestelle ein separates Ladegerät dazu.
Diese Uhr eignet sich bei einem Handgelenkumfang von 19 bis 22 cm. Hinweis: Um die Apple Watch zu verwenden, benötigst du ein iPhone Xs oder neuer mit iOS 17 oder neuer.
Kompatibel mit Betriebssystem | iOS | |
Höhe | 49 mm | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 19 - 22 cm | |
Qualität der Sportmessungen | Gut | |
Qualität der Gesundheitsmessungen | Gut | |
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 36 Std. | |
Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung | |
Eigenständiger Musik-Player |
5 Sterne
14
4 Sterne
2
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
9,7 () |
Mitchell
22. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Jörg
21. Oktober 2024
Dennis
18. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Marc
2. November 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ralf
14. November 2024
Eric
30. November 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
LW
28. Dezember 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Jörg
31. Dezember 2024
Jan
25. Januar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Benjamin
1. Februar 2025
Dies ist meine dritte Apple Watch und ich bin rundum zufrieden. Was für eine coole Uhr!
Mitchell
22. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ganz gut,sieht schick aus in Black.
Jörg
21. Oktober 2024
Funktioniert großartig
Dennis
18. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur.
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als in deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Smartwatch in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
Schutzpaket - Monatlich Kündbar
Schutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
Diese Uhr hat ein sehr großes Uhrengehäuse. Damit ist sie auf jedem Handgelenk groß, aber wir empfehlen einen Handgelenksumfang von mindestens 19 cm. Miss den Handgelenksumfang zwei Finger breit über dem Handgelenk, direkt über der Wölbung. Ist dein Handgelenk kleiner? Dann ist diese Uhr vielleicht nicht optimal für dich. Hier erfährst du, welche Uhrengehäusegröße wir dir empfehlen.
Artikelnummer | 953810 |
Herstellercode | MX4P3NF/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Kompatibel mit Betriebssystem | iOS | |
Betriebssystem | WatchOS | |
Einführungsjahr | 2024 | |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 48 Monate nach dem Erscheinungsdatum |
Gehäusefarbe | Schwarz | |
Gehäusematerial | Titan | |
Gehäuseform | Rechteck | |
Höhe | 49 mm | |
Breite | 44 mm | |
Tiefe | 14 mm | |
Gewicht | 62 g | |
Gehäuseformat | Extra groß | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 19 - 22 cm | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Bruchsicher |
Armbandmaterial | Silikone | |
Armbandfarbe | Schwarz | |
Typ Verschluss | Schnalle | |
Austauschbares Armband | ||
Kompatibilität Armband | Produktspezifisch |
Art Display | OLED | |
Display immer sichtbar | ||
Datenanzeige | Digital | |
Touchscreen | ||
Farbschirm | ||
Anpassbares Zifferblatt | ||
Glastyp | Saffier |
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 36 Std. | |
Akkulaufzeit im Sportmodus | 12 Std. | |
Kapazität Akku/Batterie | 0,564 Ah | |
Energiequelle Sonnenenergie | ||
Kabelloses Laden |
Internetkonnektivität | 4G und WLAN | |
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Eigenständiger Musik-Player | ||
Musiksteuerung | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebaute Lautsprecher | ||
Gesprochene Anweisungen | ||
Benachrichtigungen vom Smartphone | Nachrichten erhalten, Nachrichten senden | |
Smart Reply | ||
App-Installation möglich | ||
Kamerabedienung | ||
NFC | ||
Kontaktlos bezahlen | ||
Mobiler Zahlungsservice | Apple Pay | |
Land kontaktlos Bezahlen | Belgien, Deutschland, Niederlande |
Schrittzähler | ||
Misst Entfernung | ||
Geschwindigkeitsmesser | ||
Kalorienzähler | ||
Misst Treppenstufen |
Herzfrequenzmessung | ||
Herzfrequenzzonen | ||
Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung | |
Herzfrequenzmessung unter Wasser |
Qualität der Gesundheitsmessungen | Gut | |
Hauttemperatursensor | ||
Oximeter | ||
Blutdruckmessgerät | ||
EDA-Sensor | ||
Schlaf-Score | ||
Misst den REM-Schlaf | ||
Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | ||
Misst die Erholung beim Schlafen | ||
Menstruationszyklus verfolgen | ||
Schwangerschaftsmonitor |
Qualität der Sportmessungen | Gut | |
Empfohlen für Sport | Bergsport, Fitness, Golf, Laufen, Multisport, Outdoor, Radfahren, Schwimmen, Tennis, Triathlon, Wandern, Wassersport, Wintersport | |
Sportprofile anpassen | ||
Manuelle Trainingsprogramme | ||
Speichert persönliche Dateien | ||
Fitnessalter messen | ||
Wiederherstellungshinweis | ||
Intervall-Training | ||
VO2-max-Messung | ||
Automatisch Pausieren | ||
Misst Minuten Intensivtraining | ||
Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | ||
Rundenzähler | ||
Raceprognose | ||
Misst Schrittlänge | ||
Schrittfrequenz messen | ||
Misst Schwimmentfernung | ||
Misst Schwimmgeschwindigkeit | ||
Schwimmbahnen-Zähler | ||
Kopplung an Fitness-Geräte möglich |
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
Kompass | ||
Höhenmesser | ||
Beschleunigungssensor | ||
Thermometer |
Sturzerkennung | ||
Alarmfunktion | ||
Geofencing |