Ich bin sehr zufrieden damit
sacha
26. September 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Unser Ziel ist es, dich rundum glücklich zu machen. Deshalb haben wir ein eigenes Liefernetzwerk, Fahrradkuriere, Monteure und Stores. Seit mehr als 20 Jahren bringen wir Kunden in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland zum Lächeln.
Lerne uns besser kennenCoolblue ist seit über 20 Jahren in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland vertreten.
Wähle dein Smartphone aus:
Kein Zubehör
Laut unseres Handy-Experten
Handygröße | Groß | |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2022 | |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
Aktuelles Produkt
Groß
Sehr groß
Groß
Sehr groß
Sehr groß
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Gut
Gut
Mittel
Sehr schnell
Schnell
Schnell
Schnell
5 Ah
6000 mAh
5910 mAh
4,2 Ah
4,2 Ah
5 Sterne
5
4 Sterne
2
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
sacha
26. September 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Hans
19. Juni 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Rob
16. März 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
schönes Telefon, schöne Bilder
sacha
26. September 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Sehr gute Erfahrung, exklusives Telefon.
Hans
19. Juni 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Dieses Pixel Pro stammt von einem 4 Jahre alten Nokia 8.1 und ist ein würdiges Upgrade. Ich mag auch die saubere Android-Umgebung sehr. Keine App zu viele auf dieser Maschine. Darüber hinaus eine sehr reibungslose, schnelle Benutzererfahrung. Kabelloses Laden ist bequem.
Rob
16. März 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur.
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als in deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
Schutzpaket - Monatlich Kündbar
Schutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
Artikelnummer | 920974 |
Herstellercode | GA03462-GB |
Marke | |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,2 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2022 | |
Markteinführung Monat | Oktober | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Android 14 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Oktober 2027 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Groß | |
Höhe | 16,29 cm | |
Breite | 7,66 cm | |
Tiefe | 0,89 cm | |
Gewicht | 212 g | |
Farbe | Schwarz | |
IP-Zertifizierung | IPX8 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Prozessor | Google Tensor G2 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karteneinschub |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,9 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,31" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 48 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 3,5 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | 5 | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Weitwinkel | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Kontrastdetektion | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 10,8 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 89,38 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Auflösung Höhe | 3120 Pixel | |
Auflösung Breite | 1440 Pixel | |
Punktdichte | 512 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 41 % und 50 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 23 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 23 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 5 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |