Samsung Galaxy S24 FE 128GB Gelb 5G
- 0 Bewertungen
- Gesamtes Zubehör anzeigen
- Samsung Handys
Wähle dein Smartphone aus:
Gelb
|
128 GB
|
Kein Zubehör
Entscheide dich für dieses kleinere Smartphone, das einfach in deine Hosentasche passt
Wähle dein Smartphone aus
Farbe: Gelb
Speicherkapazität
Mitgeliefertes Zubehör
Produktinformationen
Plus- und Minuspunkte
Laut unseres Handy-Experten
- Mit dem Teleobjektiv zoomst du bis zu 3-fach ohne Qualitätsverlust heran.
- Dieses leistungsstarke Gerät ist den anspruchsvollsten Apps und 3D-Spielen gewachsen.
- Schaue dir deine Filme und Serien auf dem scharfen Full-HD-Display in hoher Qualität an.
- Das 6,7 Zoll große Display lässt sich nur schwer mit einer Hand bedienen.
- Der 128-GB-Speicher dieses Geräts ist nicht sehr geräumig.
Beschreibung
Standardmäßig mitgeliefert
- Gebrauchsanleitung(5.49 MB)
- USB-C-auf-USB-C-Kabel
- SIM-Fach-Öffner
Wichtigste Spezifikationen
Handygröße | Groß | |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2024 | |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
Ähnliche und bessere Produkte
Aktuelles Produkt
Samsung Galaxy S24 FE 128GB Gelb 5G
- UVP€ 749,-€ 429,-
- UVP€ 629,-€ 549,-
- UVP€ 885,11€ 699,-
- UVP€ 885,11€ 699,-
- UVP€ 549,-€ 439,-
Groß
Mittel
Sehr groß
Sehr groß
Groß
Hervorragend
Sehr gut
Hervorragend
Hervorragend
Sehr gut
Hervorragend
Sehr gut
Gut
Gut
Hervorragend
- Ladegeschwindigkeit
Mittel
Schnell
Schnell
Schnell
Schnell
Geeignetes Zubehör
Handy versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur.
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als in deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Handy?
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 126,-einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 189,-einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 5,99pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 6,99pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 954584 |
Herstellercode | SM-S721BZYDEUB |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 0,9 W/kg (C) |
Update-Management
Einführungsjahr | 2024 | |
Markteinführung Monat | September | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 14 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 7 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2031 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Produktmerkmale
Handygröße | Groß | |
Höhe | 16,2 cm | |
Breite | 7,73 cm | |
Tiefe | 0,8 cm | |
Gewicht | 213 g | |
Farbe | Gelb | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Prozessor | Samsung Exynos 2400 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Rückkameras
Kameraqualität | Hervorragend | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 8K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | 3 | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Weitwinkel | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 10 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 92,64 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 384 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | Dynamic AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus+ | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 4,7 Ah | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 25 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |