Die Frau ist glücklich
- Die Frau ist damit zufrieden
- Die Frau ist durch das Telefon abgelenkt, ich bin in Frieden
- Die Frau sagt, er arbeite schnell
- Kein Adapter
mark
16. März 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Unser Ziel ist es, dich rundum glücklich zu machen. Deshalb haben wir ein eigenes Liefernetzwerk, Fahrradkuriere, Monteure und Stores. Seit mehr als 20 Jahren bringen wir Kunden in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland zum Lächeln.
Lerne uns besser kennenCoolblue ist seit über 20 Jahren in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland vertreten.
Wähle dein iPhone aus:
Rosa
|
512 GB
Farbe: Rosa
iPhone-Speicherkapazität
Laut unseres Handy-Experten
Handygröße | Mittel | |
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll |
5 Sterne
83
4 Sterne
28
3 Sterne
3
2 Sterne
0
1 Stern
1
mark
16. März 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Atta
31. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Rik.
31. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Andreo
30. September 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Robbe
13. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Dennis
13. Oktober 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Jeltje
15. Mai 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Rudi
1. Oktober 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Pieter
13. Oktober 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
SNCDJ
23. Februar 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Die Frau kann jetzt auf ihrem neuen Telefon alles im Auge behalten, ich habe jetzt zusätzliche Sicherheit
mark
16. März 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich habe das iPhone 13 gekauft und aus purer Gier auf das 15 aufgerüstet. Ist das Upgrade das Geld wert? Nein natürlich nicht. Es ist schneller, aber nicht überwältigend. Batterie ist gleichwertig. Aber er ist wirklich wunderschön. Dynamic Island ist ein nettes Extra, aber das Upgrade lohnt sich nicht unbedingt. Fotos sind etwas besser. Alles in allem einfach ein sehr schönes Telefon für viel Geld. Darüber hinaus guter Service von Coolblue beim Ausmessen der Installation einer Displayschutzfolie und einer guten Hülle.
Atta
31. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Wieder ein tolles Gerät. Alle zwei Jahre ein neues reicht mir, um mithalten zu können. Aufgrund besserer Kameras werden 128 GB Speicher immer mehr zur Herausforderung, da ich keine iCloud nutze. Zusätzlicher Speicher ist viel zu teuer. Der Standard kann nun auf 256 GB erhöht werden.
Rik.
31. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur.
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als in deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
Schutzpaket - Monatlich Kündbar
Schutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
Aktuelles Produkt
Mittel
Mittel
Mittel
Mittel
Mittel
512 GB
512 GB
512 GB
512 GB
512 GB
2
2
2
2
2
Artikelnummer | 935202 |
Herstellercode | MTPD3ZD/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,0 W/kg (C) |
Einführungsjahr | 2023 | |
Markteinführung Monat | September | |
Betriebssystem | iOS | |
iOS Version bei Markteinführung | iOS 17 | |
Update möglich auf iOS Version | iOS 18 | |
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliche Anzahl verbleibender iOS-Updates | 4 | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2028 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Mittel | |
Höhe | 14,76 cm | |
Breite | 7,16 cm | |
Tiefe | 0,78 cm | |
Gewicht | 171 g | |
Farbe | Rosa | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Prozessor | A16 Bionic Chip | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Hexa Core (6) | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Sehr gut | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,6 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 86,4 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 2556 Pixel | |
Auflösung Breite | 1179 Pixel | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision |
Kapazität Akku/Batterie | 3349 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 41 % und 50 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |