Super cooles Telefon, mit schöner Kamera.
- 9
- 9
- 9
Annie
10. Februar 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Unser Ziel ist es, dich rundum glücklich zu machen. Deshalb haben wir ein eigenes Liefernetzwerk, Fahrradkuriere, Monteure und Stores. Seit mehr als 20 Jahren bringen wir Kunden in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland zum Lächeln.
Lerne uns besser kennenCoolblue ist seit über 20 Jahren in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland vertreten.
Alternativen hierneben ansehen
Kein Ladegerät mitgeliefert
Vorrätig
Kein Ladegerät mitgeliefert
Vorrätig
Kein Ladegerät mitgeliefert
Vorrätig
Laut unseres Handy-Experten
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Einführungsjahr | 2024 | |
Bildschirmdiagonale | 6,8 Zoll |
Aktuelles Produkt
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Schnell
Sehr schnell
Schnell
Sehr schnell
Mittel
5 Ah
6000 mAh
5910 mAh
6000 mAh
3900 mAh
256 GB
256 GB
512 GB
512 GB
256 GB
5 Sterne
2
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Annie
10. Februar 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Doris
4. Oktober 2024
Sehr schönes cooles Telefon. Mit einer tollen Kamera, einfach zu bedienen.
Annie
10. Februar 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Super Handy
Doris
4. Oktober 2024
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur.
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als in deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
Schutzpaket - Monatlich Kündbar
Schutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
Artikelnummer | 942795 |
Herstellercode | SM-S928BZTGEUB |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,1 W/kg (C) |
Einführungsjahr | 2024 | |
Markteinführung Monat | Januar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 14 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 7 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Januar 2031 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Höhe | 16,23 cm | |
Breite | 7,9 cm | |
Tiefe | 0,86 cm | |
Gewicht | 232 g | |
Farbe | Grau | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 4 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 200 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 8K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,7 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 50 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 3,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | 5 | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 3 | |
Vierte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 4 | Weitwinkel | |
Anzahl Megapixel vierte Rückkamera | 10 MP | |
Feste Blendenöffnung vierte Rückkamera | 2,4 | |
Autofokus vierte Rückkamera | ||
Art Autofokus vierte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Art Bildstabilisator vierte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Optische Zoomfunktion vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,8 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 91,56 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 505 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Art Display | Dynamic AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 8 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Super Fast Charging | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 61 % und 70 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 45 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |